Glimpse
Elorian · Estados Unidos · Lanzado el 16 de octubre de 2026 · Pesos cerrados
Actualizado:
Modelo de razonamiento visual: recibe texto, imágenes y video y responde en texto. Elorian lo presentó el 16 de octubre de 2026 como vista previa, disponible por API y en su chat. Epoch AI y LMArena todavía no publican evaluaciones independientes; las comparaciones que publicó Elorian son del propio fabricante y no se cargan en esta base. Anuncio oficial.
| Acceso | API (pesos cerrados) Elorian, Introducing Glimpse, consultado el 18 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Licencia | Propietaria (pesos cerrados) Elorian, Introducing Glimpse, consultado el 18 de octubre de 2026 |
| Contexto | 262 K tokens OpenRouter, API pública de modelos, consultado el 18 de octubre de 2026 |
| Precio por 1M tokens | Entrada 0.60 USD, salida 3.00 USD OpenRouter, API pública de modelos, consultado el 18 de octubre de 2026 |
| Índice de capacidades de Epoch (ECI) | Sin dato |
| Elo general en LMArena | Sin dato |
| Elo en español (LMArena) | Sin dato: LMArena no publica este modelo en la categoría spanish. |
Benchmarks
| Benchmark | Qué mide | Resultado |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | Preguntas de ciencia de nivel doctorado | Sin dato |
| SWE-bench Verified | Resolver issues reales de GitHub | Sin dato |
| OTIS Mock AIME | Matemática de competencia tipo AIME | Sin dato |
| FrontierMath 1-3 | Matemática de investigación | Sin dato |
| Humanity's Last Exam | Preguntas expertas de muchas disciplinas | Sin dato |
| SimpleQA Verified | Exactitud factual en preguntas cortas | Sin dato |
| Terminal-Bench | Tareas de agente en la terminal | Sin dato |
| ARC-AGI-2 | Razonamiento abstracto con pocos ejemplos | Sin dato |
Los puntajes corresponden a la mejor variante evaluada (por ejemplo, con más esfuerzo de razonamiento), tal como la publica la fuente. Un "Sin dato" significa que la fuente no lo evaluó, no que el modelo sea malo en esa tarea. Metodología.
Qué modelo conviene para cada tarea · Cómo se calcula el costo por tokens · Guía de open source y pesos abiertos