Comparativa de modelos de IA, con la fuente de cada número
80 modelos lanzados desde marzo de 2026 (28 con pesos abiertos): precio por millón de tokens, contexto, licencia, rendimiento en español y benchmarks. Datos al 17 de octubre de 2026. No estimamos ni inventamos puntajes: si una fuente no publica un dato, la celda dice "Sin dato".
Mejor modelo para cada tarea Metodología y fuentes Guía de open source Descargar JSON
| Modelo | Pesos | Lanzamiento | Contexto | USD por 1M tokens (entrada / salida) | Índice Epoch (ECI) | Elo en español | GPQA Diamond | SWE-bench Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-22 | 1 M | 4.00 USD / 20.00 USD | 166,8 | 1503 294 votos | 90,6 % | Sin dato |
| GPT-6 Astra OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-03 | 1,05 M | 10.00 USD / 50.00 USD | 166,4 | 1451 365 votos | 95,8 % | Sin dato |
| GPT-6.1 Sol OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-29 | 1,05 M | 2.00 USD / 10.00 USD | 166,3 | 1472 229 votos | 95,4 % | Sin dato |
| Claude Fable 5.1 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-01 | 1 M | 10.00 USD / 50.00 USD | 164,7 | 1501 474 votos | Sin dato | Sin dato |
| Gemini 4 Argon Google DeepMind · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-30 | 1,05 M | 2.00 USD / 10.00 USD | 164,6 | 1497 225 votos | 96,4 % | Sin dato |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-28 | 1 M | 2.00 USD / 10.00 USD | 164,4 | 1451 244 votos | 95,6 % | Sin dato |
| Claude Opus 5 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-24 | 1 M | 5.00 USD / 25.00 USD | 162,6 | 1487 942 votos | 92,9 % | Sin dato |
| GPT-6 Sol OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-22 | 1,05 M | 2.00 USD / 10.00 USD | 162,6 | 1447 497 votos | 94,3 % | Sin dato |
| Claude Fable 5 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-06-09 | 1 M | 10.00 USD / 50.00 USD | 162,1 | 1503 1314 votos | 85,9 % | Sin dato |
| GPT-5.5 Pro OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-23 | 1,05 M | 30.00 USD / 180.00 USD | 162,0 | Sin dato | 93,9 % | Sin dato |
| GPT-5.6 Sol OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-09 | 1,05 M | 4.00 USD / 20.00 USD | 161,7 | 1463 1179 votos | 82,8 % | Sin dato |
| GPT-5.6 Terra OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-09 | 1,05 M | 2.00 USD / 12.00 USD | 159,4 | 1462 1320 votos | 77,3 % | Sin dato |
| GPT-5.4 Pro OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-05 | 1,05 M | 30.00 USD / 180.00 USD | 159,0 | Sin dato | 94,6 % | Sin dato |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-10-07 | 1 M | 0.10 USD / 0.50 USD | 159,0 | Sin dato | 89,6 % | Sin dato |
| GPT-5.5 OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-23 | 1,05 M | 5.00 USD / 30.00 USD | 158,9 | 1470 1945 votos | 77,3 % | 80,6 % |
| Claude Opus 4.8 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-05-28 | 1 M | 5.00 USD / 25.00 USD | 158,3 | 1480 1865 votos | 85,4 % | Sin dato |
| Kimi K3 Moonshot · China | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-07-16 | 1,05 M | 0.30 USD / 11.94 USD | 157,4 | 1478 1004 votos | 84,8 % | Sin dato |
| Gemini 3.7 Flash Google DeepMind · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-08-13 | 1,05 M | 0.75 USD / 3.75 USD | 157,2 | 1485 862 votos | 94,8 % | Sin dato |
| Gemini 3.8 Flash Google DeepMind · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-02 | 1,05 M | 0.82 USD / 4.13 USD | 157,2 | 1478 1285 votos | 95,4 % | Sin dato |
| Qwen 3.8 Max Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-08-02 | Sin dato | Sin dato | 156,9 | 1478 875 votos | 92,7 % | Sin dato |
| Muse Spark 1.3 Meta AI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-02 | 1,05 M | 1.25 USD / 4.25 USD | 156,8 | 1493 554 votos | Sin dato | Sin dato |
| GPT-5.4 OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-05 | 1,05 M | 2.50 USD / 15.00 USD | 156,7 | 1460 2034 votos | 88,9 % | 76,9 % |
| Claude Sonnet 5 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-06-30 | 1 M | 2.00 USD / 10.00 USD | 156,4 | 1451 1400 votos | 80,3 % | Sin dato |
| GPT-5.6 Luna OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-09 | 1,05 M | 0.20 USD / 1.20 USD | 156,3 | 1463 1196 votos | 63,6 % | Sin dato |
| Claude Opus 4.7 Anthropic · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-16 | 1 M | 5.00 USD / 25.00 USD | 156,3 | 1499 2051 votos | 86,4 % | 83,5 % |
| GPT-6 Luna OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-22 | 1,05 M | 0.10 USD / 0.50 USD | 156,3 | 1443 1876 votos | 90,5 % | Sin dato |
| Grok 4.6 xAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-08-12 | 500 K | 2.00 USD / 6.00 USD | 156,3 | 1425 789 votos | 93,2 % | Sin dato |
| GLM-5.3 Z.ai (Zhipu AI) · China | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-08-14 | 1,05 M | 0.079 USD / 4.80 USD | 155,9 | 1467 724 votos | 90,9 % | Sin dato |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · China | Abiertos MIT | 2026-09-09 | 1,05 M | 0.15 USD / 0.60 USD | 155,6 | 1463 435 votos | 89,8 % | Sin dato |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek · China | Abiertos MIT | 2026-08-13 | 1,05 M | 0.66 USD / 1.98 USD | 155,3 | 1457 1731 votos | 91,7 % | Sin dato |
| Qwen3.8 Max (0902) Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-01 | 1 M | 2.00 USD / 6.00 USD | 154,9 | Sin dato | 92,3 % | Sin dato |
| Muse Spark 1.2 Meta AI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-08-05 | 1,05 M | 1.25 USD / 4.25 USD | 154,9 | 1495 262 votos | Sin dato | Sin dato |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · China | Abiertos MIT | 2026-07-31 | 1,05 M | 0.007 USD / 1.28 USD | 154,5 | Sin dato | 91,0 % | Sin dato |
| Gemini 3.5 Flash Google DeepMind · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-05-19 | 1,05 M | 1.50 USD / 9.00 USD | 154,4 | 1472 1430 votos | 88,9 % | 79,3 % |
| Grok 4.7 xAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-21 | 500 K | 2.00 USD / 6.00 USD | 154,4 | 1446 422 votos | 92,7 % | Sin dato |
| Gemini 3.6 Flash Google DeepMind · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-21 | 1,05 M | 0.75 USD / 3.75 USD | 154,2 | 1476 950 votos | 85,9 % | Sin dato |
| Muse Spark 1.1 Meta AI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-09 | 1,05 M | 1.25 USD / 4.25 USD | 154,0 | 1475 1325 votos | Sin dato | Sin dato |
| Grok 4.5 xAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-08 | 500 K | 2.00 USD / 6.00 USD | 153,9 | 1460 1081 votos | 93,4 % | Sin dato |
| Qwen3.7-Max Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-05-19 | 1 M | 1.48 USD / 4.42 USD | 153,8 | Sin dato | 90,9 % | 77,3 % |
| GLM-5.3-Flash Z.ai (Zhipu AI) · China | Abiertos MIT | 2026-08-20 | 1,05 M | 0.15 USD / 0.50 USD | 153,2 | 1475 1258 votos | 90,2 % | Sin dato |
| Muse Spark Meta AI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-08 | Sin dato | Sin dato | 152,1 | 1479 518 votos | 89,8 % | Sin dato |
| GLM-5.2 Z.ai (Zhipu AI) · China | Abiertos MIT | 2026-06-16 | 1,05 M | 0.62 USD / 2.42 USD | 151,9 | 1478 1495 votos | 71,2 % | 78,7 % |
| Qwen 3.8 27B Alibaba · China | Abiertos Apache 2.0 | 2026-08-14 | 1 M | 0.24 USD / 2.20 USD | 151,6 | 1426 746 votos | Sin dato | Sin dato |
| Kimi K2.6 Moonshot · China | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-04-20 | 262 K | 0.65 USD / 3.41 USD | 150,9 | 1460 1367 votos | 90,8 % | 76,7 % |
| Inkling-Small Thinking Machines · Estados Unidos | Abiertos Apache 2.0 | 2026-07-15 | 524 K | 0.45 USD / 1.20 USD | 150,2 | 1402 966 votos | 88,5 % | Sin dato |
| GLM-5.1 Z.ai (Zhipu AI) · China | Abiertos MIT | 2026-04-07 | 205 K | 0.97 USD / 3.04 USD | 150,0 | 1465 2067 votos | 89,9 % | 74,2 % |
| Kimi K2.7 Code Moonshot · China | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-06-12 | 262 K | 0.67 USD / 3.35 USD | 149,9 | Sin dato | 87,9 % | Sin dato |
| Qwen 3.6 Max (Preview) Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-20 | Sin dato | Sin dato | 149,2 | Sin dato | 87,4 % | 76,7 % |
| DeepSeek-V4-Pro DeepSeek · China | Abiertos MIT | 2026-04-24 | 1,05 M | 0.21 USD / 0.42 USD | 149,2 | Sin dato | 73,2 % | 77,6 % |
| Grok 4.3 Beta xAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-17 | Sin dato | Sin dato | 148,9 | Sin dato | 88,8 % | Sin dato |
| GPT-5.4 Mini OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-17 | 400 K | 0.75 USD / 4.50 USD | 148,8 | 1435 1906 votos | 86,9 % | Sin dato |
| Inkling Thinking Machines · Estados Unidos | Abiertos Apache 2.0 | 2026-07-15 | 524 K | 1.00 USD / 4.05 USD | 148,6 | 1434 1269 votos | 88,3 % | Sin dato |
| Qwen 3.6 Plus Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-31 | 1 M | 0.33 USD / 1.95 USD | 147,5 | 1432 1578 votos | 88,4 % | 57,9 % |
| Qwen3.7-Plus Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-06-02 | 1 M | 0.32 USD / 1.28 USD | 147,3 | 1450 1245 votos | 87,9 % | Sin dato |
| MiniMax-M3 MiniMax · China | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-06-01 | 1,05 M | 0.30 USD / 1.20 USD | 147,1 | 1429 1959 votos | 81,3 % | Sin dato |
| Mistral Large 4 Mistral AI · Francia | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-10-06 | 1,05 M | 0.68 USD / 2.09 USD | 146,9 | 1428 249 votos | 88,1 % | Sin dato |
| Qwen3.6 27B Alibaba · China | Abiertos Apache 2.0 | 2026-04-22 | 262 K | 0.25 USD / 2.00 USD | 146,5 | Sin dato | 85,9 % | Sin dato |
| GPT-5.4 Nano OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-17 | 400 K | 0.20 USD / 1.25 USD | 146,1 | 1393 1914 votos | 55,6 % | Sin dato |
| DeepSeek-V4-Flash DeepSeek · China | Abiertos MIT | 2026-04-24 | 1,05 M | 0.091 USD / 0.18 USD | 146,1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| MiniMax-M2.7 MiniMax · China | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-03-18 | 205 K | 0.30 USD / 1.20 USD | 145,9 | 1406 2710 votos | Sin dato | Sin dato |
| Nemotron 3 Ultra Nvidia · Estados Unidos | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-06-04 | 262 K | 0.60 USD / 2.40 USD | 145,8 | Sin dato | 85,4 % | Sin dato |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google DeepMind · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-21 | 1,05 M | 0.30 USD / 2.50 USD | 145,2 | 1456 963 votos | 75,8 % | Sin dato |
| Qwen3.7 Flash Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-07-27 | 1 M | 0.030 USD / 0.13 USD | 144,6 | Sin dato | 82,3 % | Sin dato |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-03 | 1,05 M | 0.25 USD / 1.50 USD | 144,5 | Sin dato | 73,7 % | Sin dato |
| Qwen 3.6 35B-A3B Alibaba · China | Abiertos Apache 2.0 | 2026-04-14 | 262 K | 0.15 USD / 1.00 USD | 144,1 | Sin dato | 83,8 % | Sin dato |
| Qwen 3.6 Flash Alibaba · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-04-27 | 1 M | 0.19 USD / 1.13 USD | 143,1 | Sin dato | 83,3 % | Sin dato |
| Gemma 4 31B IT Google DeepMind · Estados Unidos | Abiertos Apache 2.0 | 2026-04-02 | 262 K | 0.20 USD / 0.40 USD | 142,9 | Sin dato | 75,8 % | Sin dato |
| GPT-5.5 Instant OpenAI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-05-05 | Sin dato | Sin dato | 142,4 | 1486 814 votos | 82,5 % | Sin dato |
| Gemma 4 26B A4B Google DeepMind · Estados Unidos | Abiertos Apache 2.0 | 2026-04-02 | 262 K | 0.068 USD / 0.23 USD | 141,8 | 1416 203 votos | 73,2 % | Sin dato |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI · Francia | Abiertos MIT modificada | 2026-04-28 | 262 K | 1.50 USD / 7.50 USD | 141,5 | 1396 389 votos | Sin dato | Sin dato |
| MiMo-V2-Pro Xiaomi Corp · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-03-18 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 1455 845 votos | Sin dato | Sin dato |
| MiMo-V2.5 Xiaomi Corp · China | Abiertos MIT | 2026-04-23 | 1,05 M | 0.14 USD / 0.28 USD | Sin dato | 1412 1440 votos | Sin dato | Sin dato |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi Corp · China | Abiertos MIT | 2026-04-23 | 1,05 M | 0.43 USD / 0.87 USD | Sin dato | 1460 2320 votos | Sin dato | Sin dato |
| MiMo-V2.6 Flash Xiaomi Corp · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-21 | 1,05 M | 0.14 USD / 0.28 USD | Sin dato | 1436 416 votos | Sin dato | Sin dato |
| MiMo-V2.6 Pro Xiaomi Corp · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-21 | 1,05 M | 0.43 USD / 0.87 USD | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Muse Glimmer Meta AI · Estados Unidos | Abiertos Apache 2.0 | 2026-08-10 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Muse Spark Open Meta AI · Estados Unidos | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-10-15 | 1,05 M | 1.25 USD / 4.25 USD | Sin dato | Sin dato | 88,6 % | Sin dato |
| Muse Wonder Meta AI · Estados Unidos | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-10-12 | 1,05 M | 4.00 USD / 20.00 USD | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Step 5 Preview StepFun · China | Cerrados Propietaria (pesos cerrados) | 2026-09-18 | 1,05 M | 1.00 USD / 2.70 USD | Sin dato | 1439 272 votos | Sin dato | Sin dato |
| Trinity Large Thinking Arcee AI · Estados Unidos | Abiertos Licencia propia del proveedor | 2026-04-01 | 262 K | 0.25 USD / 0.80 USD | Sin dato | 1350 943 votos | Sin dato | Sin dato |
Fuentes: precios y contexto de la API pública de OpenRouter (pueden diferir del precio directo del proveedor); índice ECI y benchmarks del Benchmarking Hub de Epoch AI (CC BY 4.0); Elo en español de la categoría spanish del dataset público de LMArena (CC BY 4.0). Cada ficha muestra la variante exacta evaluada y la fecha de consulta. Se actualiza cada semana con tools/models_refresh.py. Cómo armamos esta tabla.
CasosDeUsoIA no tiene relación comercial con ningún proveedor de modelos de esta tabla. Si ves un error, escríbenos a hola@casosdeusoia.ai.