Muse Glimmer
Meta AI · Estados Unidos · Lanzado el 10 de agosto de 2026 · Pesos abiertos
| Acceso | Pesos abiertos, sin restricciones de uso Epoch AI, metadatos de modelos, consultado el 17 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Licencia | Apache 2.0 LMArena, leaderboard-dataset (text, style control), consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Contexto | Sin dato |
| Precio por 1M tokens | Sin dato en OpenRouter |
| Índice de capacidades de Epoch (ECI) | Sin dato |
| Elo general en LMArena | 1425, puesto 124, 3897 votos. Variante: muse-glimmer. Tabla publicada el 15 de octubre de 2026. LMArena, leaderboard-dataset (text, style control), consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Elo en español (LMArena) | Sin dato: LMArena no publica este modelo en la categoría spanish. |
Benchmarks
| Benchmark | Qué mide | Resultado |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | Preguntas de ciencia de nivel doctorado | Sin dato |
| SWE-bench Verified | Resolver issues reales de GitHub | Sin dato |
| OTIS Mock AIME | Matemática de competencia tipo AIME | Sin dato |
| FrontierMath 1-3 | Matemática de investigación | Sin dato |
| Humanity's Last Exam | Preguntas expertas de muchas disciplinas | Sin dato |
| SimpleQA Verified | Exactitud factual en preguntas cortas | Sin dato |
| Terminal-Bench | Tareas de agente en la terminal | Sin dato |
| ARC-AGI-2 | Razonamiento abstracto con pocos ejemplos | Sin dato |
Los puntajes corresponden a la mejor variante evaluada (por ejemplo, con más esfuerzo de razonamiento), tal como la publica la fuente. Un "Sin dato" significa que la fuente no lo evaluó, no que el modelo sea malo en esa tarea. Metodología.
Otros modelos de Meta AI
- Muse Spark 1.3 2026-09-02
- Muse Spark 1.2 2026-08-05
- Muse Spark 1.1 2026-07-09
- Muse Spark 2026-04-08
- Muse Spark Open 2026-10-15
- Muse Wonder 2026-10-12
Qué modelo conviene para cada tarea · Cómo se calcula el costo por tokens · Guía de open source y pesos abiertos