Muse Wonder
Meta AI · Estados Unidos · Lanzado el 12 de octubre de 2026 · Pesos cerrados
| Acceso | API (pesos cerrados) Epoch AI, metadatos de modelos, consultado el 17 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Licencia | Propietaria (pesos cerrados) Epoch AI, Benchmarking Hub, consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Contexto | 1,05 M tokens OpenRouter, API pública de modelos, consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Precio por 1M tokens | Entrada 4.00 USD, salida 20.00 USD OpenRouter, API pública de modelos, consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Índice de capacidades de Epoch (ECI) | Sin dato |
| Elo general en LMArena | 1509, puesto 2, 3247 votos. Variante: Muse Wonder (Max). Tabla publicada el 15 de octubre de 2026. LMArena, leaderboard-dataset (text, style control), consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Elo en español (LMArena) | Sin dato: LMArena no publica este modelo en la categoría spanish. |
Benchmarks
| Benchmark | Qué mide | Resultado |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | Preguntas de ciencia de nivel doctorado | Sin dato |
| SWE-bench Verified | Resolver issues reales de GitHub | Sin dato |
| OTIS Mock AIME | Matemática de competencia tipo AIME | 99,4 % Variante muse-wonder-1.0_max. Epoch AI, Benchmarking Hub, consultado el 17 de octubre de 2026 |
| FrontierMath 1-3 | Matemática de investigación | 82,1 % Variante muse-wonder-1.0_max. Epoch AI, Benchmarking Hub, consultado el 17 de octubre de 2026 |
| Humanity's Last Exam | Preguntas expertas de muchas disciplinas | Sin dato |
| SimpleQA Verified | Exactitud factual en preguntas cortas | Sin dato |
| Terminal-Bench | Tareas de agente en la terminal | Sin dato |
| ARC-AGI-2 | Razonamiento abstracto con pocos ejemplos | Sin dato |
Los puntajes corresponden a la mejor variante evaluada (por ejemplo, con más esfuerzo de razonamiento), tal como la publica la fuente. Un "Sin dato" significa que la fuente no lo evaluó, no que el modelo sea malo en esa tarea. Metodología.
Otros modelos de Meta AI
- Muse Spark 1.3 2026-09-02
- Muse Spark 1.2 2026-08-05
- Muse Spark 1.1 2026-07-09
- Muse Spark 2026-04-08
- Muse Glimmer 2026-08-10
- Muse Spark Open 2026-10-15
Qué modelo conviene para cada tarea · Cómo se calcula el costo por tokens · Guía de open source y pesos abiertos